Unsere Tischpartner / Our table partners
Die Veranstaltung wird gefördert durch die Ostsächsische Sparkasse Dresden und die Cellex Cell Professionals GmbH.
Wir danken zudem herzlich allen Tischpartnern, die sich als Sponsoren angemeldet haben und die Veranstaltung unterstützen:
The event is partly supported by the Ostsächsische Sparkasse Dresden and Cellex Cell Professionals.
We would also like to extend our sincere thanks to all the table partners who have registered as sponsors and are supporting the event:
Tischgr.-nr. | Institution | |
| 1 | Bundesverband Frühgeborene e.V., Regionalstelle Dresden | Kulturpartner |
| 1 | Eltern gegen Rechts Dresden | Kulturpartner |
| 1 | Communardo GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 1 | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) | unterstützender Tischpartner |
| 2 | ABC-Tische des Umweltzentrums Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 2 | Coexist Dresden (Interreligiöser Dialog) | Kulturpartner |
| 2 | Forum Dialog e.V. Dresden | Kulturpartner |
| 2 | Jüdische Kultusgemeinde Dresden | Kulturpartner |
| 3 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | unterstützender Tischpartner |
| 3 | DRESDEN-concept Welcome Center at TU Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 3 | Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 4 | CDU Kreisverband Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 4 | Die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch | unterstützender Tischpartner |
| 4 | Goldschmiedewerkstatt Barbara Oehlke | unterstützender Tischpartner |
| 4 | Sächsische Staatskanzlei | unterstützender Tischpartner |
| 5 | LifeTeachUs | Kulturpartner |
| 5 | Lam Research GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 5 | Silicon Saxony e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 5 | Tokyo Electron Europe Limited - German Branch | unterstützender Tischpartner |
| 6 | HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste | Kulturpartner |
| 6 | Onto Innovation Deutschland GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 6 | VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 7 | Staatsoperette Dresden | Kulturpartner |
| 7 | GESOP gGmbH | unterstützender Tischpartner |
| 7 | Psychosozialer Trägerverein Sachsen e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 8 | Tafel Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 9 | Naturkinderhaus „Am Panoramaweg“, Integrative Kindertagesstätte | Kulturpartner |
| 9 | Dresden International School | unterstützender Tischpartner |
| 9 | Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Sachsen e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 10 | Iranischer Kulturverein Sachsen e.V. | Kulturpartner |
| 11 | AWO Kreisverband Dresden e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 11 | AWO Landesverband Sachsen e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 11 | Societätstheater Dresden | Kulturpartner |
| 11 | SPD Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 12 | PRÜF Sachsen | Kulturpartner |
| 12 | Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (HfM) | unterstützender Tischpartner |
| 12 | Rotary Club Dresden-International | unterstützender Tischpartner |
| 12 | Sandstorm Media GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 13 | InterLokal Social Hub | Kulturpartner |
| 13 | Netzwerk "Leuben ist bunt" | Kulturpartner |
| 14 | Johannstädter Kulturtreff e.V. | Kulturpartner |
| 14 | Die Linke Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 15 | Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Dresden Neustadt | Kulturpartner |
| 16 | Diakonie Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 16 | Diakonie Sachsen | unterstützender Tischpartner |
| 16 | Ev.-Luth. Kirche Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 17 | Netzwerk für Demokratie und Courage in Sachsen (NDC Sachsen) | Kulturpartner |
| 17 | TÜV NORD Akademie GmbH | Kulturpartner |
| 18 | Staatliche Kunstsammlungen Dresden | Kulturpartner |
| 18 | Federal-Mogul Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 19 | DIU Dresden International University | unterstützender Tischpartner |
| 19 | Internationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und Soziale Dienste | unterstützender Tischpartner |
| 19 | TUDIAS GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 20 | DresdenZero | unterstützender Tischpartner |
| 20 | SaxoCell e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 20 | TU Dresden, Center for Molecular and Cellular Engineering (CMCB) | unterstützender Tischpartner |
| 20 | TU Dresden, Dezernat Universitätskultur | unterstützender Tischpartner |
| 20 | TU Dresden, HENRY ARNHOLD DRESDEN SUMMER SCHOOL | unterstützender Tischpartner |
| 20 | TU Dresden, International Office | unterstützender Tischpartner |
| 20 | TU Dresden, MIDEM Mercator Forum Migration und Demokratie | unterstützender Tischpartner |
| 21 | Der Sächsische Integrationsbeauftragte | unterstützender Tischpartner |
| 21 | Lipotype GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 22 | BUGA Dresden 2033 gGmbH | unterstützender Tischpartner |
| 22 | SRH Berufsbildungswerk Sachsen GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 23 | Arbeitskreis "Entwicklungshilfe" e.V. | Kulturpartner |
| 23 | LadenCafé aha | Kulturpartner |
| 23 | OMAS GEGEN RECHTS Dresden | Kulturpartner |
| 24 | cambio e.V. | Kulturpartner |
| 24 | Dresden fair.wandeln | Kulturpartner |
| 24 | Zukunftsgestalten e.V. | Kulturpartner |
| 24 | FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 25 | Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden/PAD | Kulturpartner |
| 25 | GlobalFoundries | unterstützender Tischpartner |
| 26 | Fokolar-Bewegung Dresden | Kulturpartner |
| 27 | Infineon Technologies Dresden AG & Co. KG | unterstützender Tischpartner |
| 27 | Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden mit Marien-Hospiz Dresden und Medizinischer Berufsfachschule | unterstützender Tischpartner |
| 27 | netzwerk.katholisch.dresden - Katholische Kirche in Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 27 | Sächsische Landeszentrale für politische Bildung | unterstützender Tischpartner |
| 27 | Sächsisches Staatsministerium für Kultus | unterstützender Tischpartner |
| 28 | Ausländerrat Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 28 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 29 | ROSEN Technology and Research Center GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 29 | Wirtschaft für ein Weltoffenes Sachsen e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 30 | Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen (BABS) | unterstützender Tischpartner |
| 30 | GSK Biologicals | unterstützender Tischpartner |
| 30 | Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz | unterstützender Tischpartner |
| 30 | Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (ZEFAS) | unterstützender Tischpartner |
| 31 | tjg. theater junge generation | Kulturpartner |
| 31 | Städtische Bibliotheken Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 32 | FrauenBildungsHaus Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 32 | portrino GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 32 | SPEKTRA GmbH Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 33 | Dresdner Bündnis gegen Depression e.V. | Kulturpartner |
| 33 | Dresdner Pflege- und Betreuungsverein e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Gorbitz | Kulturpartner |
| 33 | EX-IN Sachsen e.V. | Kulturpartner |
| 34 | ERZÄHLRAUM e.V. | Kulturpartner |
| 34 | Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. (SLfG) | Kulturpartner |
| 35 | Familie(n)leben e.V. | Kulturpartner |
| 36 | EVD e.V. - Abteilung Short Track | Kulturpartner |
| 36 | Singasylum e.V. | Kulturpartner |
| 36 | Hochschule für Bildende Künste Dresden (HfBK) | unterstützender Tischpartner |
| 37 | advita Pflegedienst GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 37 | Caritasverband für Dresden e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 37 | Deutsch-Bulgarische Gesellschaft Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 38 | Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Sachsen | Kulturpartner |
| 38 | Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt | unterstützender Tischpartner |
| 38 | Team Denise | unterstützender Tischpartner |
| 39 | Pat´s Mini Box, Unternehmen Kultur gGmbH | Kulturpartner |
| 39 | Rahal kocht | Kulturpartner |
| 40 | ICE e.V. / Initiative Christen für Europa e.V., Freiwilligendienste "Brücken der Menschlichkeit" | Kulturpartner |
| 40 | Kinder- und Elternzentrum "Kolibri" e.V. / Villa der Kulturen | Kulturpartner |
| 41 | Kultur Aktiv e.V. | Kulturpartner |
| 41 | Montagscafé & Bürger:Bühne | Kulturpartner |
| 41 | Staatsschauspiel Dresden | Kulturpartner |
| 42 | BIRD Bündnis Inter-Religiöses Deutschland e.V. | Kulturpartner |
| 42 | Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 42 | Stiftung Frauenkirche Dresden | Kulturpartner |
| 43 | Unicef Dresden | Kulturpartner |
| 43 | Volkshochschule Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 44 | Kulturhafen Dresden | Kulturpartner |
| 44 | projekttheater dresden | Kulturpartner |
| 44 | ZwischenOrt e.V. | Kulturpartner |
| 45 | Frauenförderwerk e.V. | Kulturpartner |
| 45 | Soroptimist International Club Dresden | Kulturpartner |
| 46 | Dreikönigsforum - EEB Sachsen, Frauen- und Männerarbeit | Kulturpartner |
| 46 | OMAS for Future | Kulturpartner |
| 47 | Landesverband Amateurtheater Sachsen | Kulturpartner |
| 47 | Theaterhaus Rudi | Kulturpartner |
| 48 | Evangelische Hochschule Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 48 | DROBS e.V. | Kulturpartner |
| 49 | Polonia-Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 50 | Griechische Gemeinde Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 51 | 1. Dresdner Betreuungsverein | Kulturpartner |
| 51 | ARBEIT UND LEBEN Sachsen e.V. | Kulturpartner |
| 52 | Integrations- und Ausländerbeirat Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 52 | PLATTFORM Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 53 | Landeshauptstadt Dresden/Amt 15/Partnerschaft für Demokratie | unterstützender Tischpartner |
| 53 | Aktion Zivilcourage e.V. | Kulturpartner |
| 53 | Integrations- und Ausländerbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden | Kulturpartner |
| 54 | Kreative Werkstatt Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 54 | UnPublished Science | Kulturpartner |
| 54 | United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU Resource Nexus) | unterstützender Tischpartner |
| 55 | Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 55 | input_DD (Kooperationsprojekt der Lokalen Agenda) | Kulturpartner |
| 55 | Rad*Stadt*Laden | unterstützender Tischpartner |
| 56 | Forvis Mazars GmbH & Co. KG | unterstützender Tischpartner |
| 56 | Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | unterstützender Tischpartner |
| 56 | Verkehrsmuseum Dresden | Kulturpartner |
| 57 | DAS Environmental Expert GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 57 | PKE Deutschland | unterstützender Tischpartner |
| 57 | Buchhandlung Büchers Best | Kulturpartner |
| 57 | Sächsisches Staatsministerium der Justiz | unterstützender Tischpartner |
| 58 | Dresdner SC 1898 e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 58 | Dresden – Place to be e.V. | Kulturpartner |
| 59 | AFBB Akademie für berufliche Bildung gGmbH | unterstützender Tischpartner |
| 59 | FDP Kreisverband Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 59 | FHD Fachhochschule Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 59 | ZEISS | unterstützender Tischpartner |
| 60 | LOESERnet.com GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 60 | Opferhilfe Sachsen e.V. | Kulturpartner |
| 60 | Tango offen und bunt, ein Projekt der Cellex Stiftung | Kulturpartner |
| 61 | Bike24 GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 61 | arche nova e.V. | Kulturpartner |
| 62 | DMOS GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 62 | Kwerenzia - Institut für systemische Weiterbildung | unterstützender Tischpartner |
| 63 | Künstlerbund Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 63 | SHD System-Haus-Dresden GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 64 | KLA-Tencor GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 64 | Willkommen in Johannstadt e.V. | Kulturpartner |
| 65 | Wir sind Paten, ein Projekt der Soziale Dienste & Jugendhilfe gGmbH | Kulturpartner |
| 66 | Die Arche Kinderstiftung - christliches Kinder- und Jugendwerk | Kulturpartner |
| 67 | Interkulturelle Waldorfschule Dresden | Kulturpartner |
| 67 | Kunstverein Dresden | Kulturpartner |
| 68 | A cappella Netzwerk e.V. | Kulturpartner |
| 69 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 69 | BUND Regionalgruppe Dresden | Kulturpartner |
| 69 | Gründungsinitiative Zukunftsschule Dresden | Kulturpartner |
| 69 | Solawi-Projekt Gemüseanbau in Graupa | Kulturpartner |
| 70 | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) | unterstützender Tischpartner |
| 70 | Bio-Regio Modellregion Oberes Elbland | Kulturpartner |
| 70 | Verbraucherzentrale Sachsen e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 70 | VG Verbrauchergemeinschaft eG | unterstützender Tischpartner |
| 71 | Singakademie Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 71 | Stiftung Deutsches Hygiene-Museum | Kulturpartner |
| 72 | Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung (HAIT) | unterstützender Tischpartner |
| 72 | RAA Sachsen e.V. | Kulturpartner |
| 73 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG | unterstützender Tischpartner |
| 73 | Fachservicestelle Sachsen des PflegeNetz Sachsen | unterstützender Tischpartner |
| 73 | SachsenEnergie AG | unterstützender Tischpartner |
| 73 | Stadtreinigung Dresden GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 73 | Volkssolidarität Dresden e.V. | unterstützender Tischpartner |
| 74 | Stadtentwässerung Dresden GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 74 | Semperoper Dresden | Kulturpartner |
| 75 | Antidiskriminierungbüro Sachsen e.V. | Kulturpartner |
| 75 | Ingenieure ohne Grenzen e.V., Regionalgruppe Dresden | Kulturpartner |
| 75 | Nachbarschaftsinitiative NEUSTAD(t)RAUM | Kulturpartner |
| 75 | Stadtverband der Gehörlosen Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 76 | Engagementstiftung Sachsen | unterstützender Tischpartner |
| 76 | "Gemeinsam statt Einsam" | Kulturpartner |
| 76 | Bürgerstiftung Dresden | Kulturpartner |
| 76 | Bürgerstiftung Kreischa,“Wir sind Kreischa!“ | Kulturpartner |
| 77 | CSD Dresden | unterstützender Tischpartner |
| 77 | Know-How Event & Marketing GmbH | unterstützender Tischpartner |
| 77 | Aids-Hilfe Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 78 | Jugendkunstschule Dresden | Kulturpartner |
| 78 | Museen der Stadt Dresden | Kulturpartner |
| 79 | Volt Deutschland Landesverband Sachsen | unterstützender Tischpartner |
| 79 | Francophonie Dresden e.V. | Kulturpartner |
| 79 | Le Rendez-Vous e.V. | Kulturpartner |
| 80 | ASB Dresden & Kamenz gGmbH | unterstützender Tischpartner |
| 80 | ASB LV Sachsen e. V. | unterstützender Tischpartner |
| 80 | Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden | Kulturpartner |
| Banda Comunale | Kulturpartner ohne Tisch | |
| Cellex Cell Professionals | Unterstützer ohne Tisch | |
| Pension Alte Remise | Unterstützer ohne Tisch | |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTWD) | Unterstützer ohne Tisch |
Stand: 26.08.2026
